<?xml version="1.0" encoding="windows-1250"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rdf:RDF
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel rdf:about="http://www.ondrej-vojtechovsky.cz">
		<title>ondrej-vojtechovsky.cz</title>
		<description>Stránky (nejen) o medicíně a cyklistice</description>
		<link>http://www.ondrej-vojtechovsky.cz</link>
		<image rdf:resource="http://www.ondrej-vojtechovsky.cz/images/M_images/joomla_rss.png" />
	   <dc:date>2010-07-29T15:38:19+01:00</dc:date>
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.ondrej-vojtechovsky.cz/content/view/284/31/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.ondrej-vojtechovsky.cz/content/view/270/96/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.ondrej-vojtechovsky.cz/content/view/269/96/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.ondrej-vojtechovsky.cz/content/view/283/9/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.ondrej-vojtechovsky.cz/content/view/280/31/"/>
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<image rdf:about="http://www.ondrej-vojtechovsky.cz/images/M_images/joomla_rss.png">
		<title>ondrej-vojtechovsky.cz</title>
		<link>http://www.ondrej-vojtechovsky.cz</link>
		<url>http://www.ondrej-vojtechovsky.cz/images/M_images/joomla_rss.png</url>
	</image>
	<item rdf:about="http://www.ondrej-vojtechovsky.cz/content/view/284/31/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-07-17T12:59:49+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.ondrej-vojtechovsky.cz</dc:source>
		<title>Pozdrav Slunci</title>
		<link>http://www.ondrej-vojtechovsky.cz/content/view/284/31/</link>
		<description>Poradnu KPO (content/view/21/46/)  připravil článek a návod na malý strečink (component/option,com_weblinks/catid,24/Itemid,54/) . Jistým zádrhelem sestavy se mi časem ukázala potřeba rozehřátí je&amp;scaron;tě před započetím protahování. Co si ale počít v případě, že je strečink samostatnou tréninkovou jednotkou, třeba na závěr dne, a na důkladné zahřátí intnezivním pohybem nejen že není čas, ale není ani příli&amp;scaron; žádoucí? Ře&amp;scaron;ením může být výlet do dal&amp;scaron;ího regionu Orientu - Indie a výpůjčka jogínské rozcvičky: Pozdrav Slunci. </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.ondrej-vojtechovsky.cz/content/view/270/96/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-06-14T01:00:00+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.ondrej-vojtechovsky.cz</dc:source>
		<title>SpMax - maximální spurt</title>
		<link>http://www.ondrej-vojtechovsky.cz/content/view/270/96/</link>
		<description> Spurtové prvky jsou skupinou velmi specifickou ve v&amp;scaron;ech ohledech - v délce trvání i popisu pomocí kadence, tepové frekvence či výkonu.  Věta uvozující předchozí spurtové prvky platí bezezbytku i o posledním spurtu maximálním.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.ondrej-vojtechovsky.cz/content/view/269/96/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-05-29T01:00:00+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.ondrej-vojtechovsky.cz</dc:source>
		<title>SpKad - kadenční spurt</title>
		<link>http://www.ondrej-vojtechovsky.cz/content/view/269/96/</link>
		<description> 	 	  Spurtové prvky jsou skupinou velmi specifickou ve v&amp;scaron;ech ohledech - v délce trvání i popisu pomocí kadence, tepové frekvence či výkonu.  Věta, která uvozovala minulý díl seriálu platí bezezbytku i pro dne&amp;scaron;ní spurt kadenční. V mnoha ohledech je kadenční spurt podobný silovému &amp;ndash; jen dojde k výměně síly na pedál a frekvence &amp;scaron;lapání. Síla je minimální, frekvence roste. Vstupní kadence je tu okolo 80 ot./min a cílová 130 - 150  ot./min. podle technických dovedností. </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.ondrej-vojtechovsky.cz/content/view/283/9/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-05-16T11:08:07+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.ondrej-vojtechovsky.cz</dc:source>
		<title>O lukostřelbě, víře a cyklistice</title>
		<link>http://www.ondrej-vojtechovsky.cz/content/view/283/9/</link>
		<description> 	 	 Na první pohled se může zdát, že snad ani nemohou být dva od sebe vzdáleněj&amp;scaron;í sporty než lukostřelba a cyklistika. Na straně jedné nehybná koncentrace, na straně druhé rychlost a emoce na pochodu. Přesto se někde hluboko pod povrchem potkávají. </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.ondrej-vojtechovsky.cz/content/view/280/31/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-04-26T11:38:56+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.ondrej-vojtechovsky.cz</dc:source>
		<title>Klidová TF - obrazový atlas</title>
		<link>http://www.ondrej-vojtechovsky.cz/content/view/280/31/</link>
		<description>V poslední části miniseriálku o klitové TF si můžete prohlédnoutněkolik typických plíkladů záznamu orthostatického testu a průběhy klidové TF v dobré a mizerné sezóně.</description>
	</item>
</rdf:RDF>
