<?xml version="1.0" encoding="windows-1250"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>ondrej-vojtechovsky.cz</title>
		<description>Stránky (nejen) o medicíně a cyklistice</description>
		<link>http://www.ondrej-vojtechovsky.cz</link>
		<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 16:28:43 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<image>
			<url>http://www.ondrej-vojtechovsky.cz/images/M_images/joomla_rss.png</url>
			<title>ondrej-vojtechovsky.cz</title>
			<link>http://www.ondrej-vojtechovsky.cz</link>
			<description>Stránky (nejen) o medicíně a cyklistice</description>
		</image>
		<item>
			<title>Krásné Vánoce</title>
			<link>http://www.ondrej-vojtechovsky.cz/content/view/291/2/</link>
			<description>Krásné Vánoce Vám přeje Ondra Vojtěchovský  </description>
			<category>Novinky - News</category>
			<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 16:06:45 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Dlouhodobá a krátkodobá zátěž, rovnováha zátěže</title>
			<link>http://www.ondrej-vojtechovsky.cz/content/view/290/96/</link>
			<description>Koncept superkompenzace a jejího vlivu na trénovanost je sice teoreticky popsaný, pro praktické použití ale jen obtížně uchopitelný, protože je fakticky ověřený jen na superkompenzaci energetických zásob (což není totéž, co výkonnost tak jako objem nádrže není totéž co výkon auta). Navíc se díky řádově různé délce periody různých systémů a neznámému poměru jejich zapojení do konkrétní tréninkové jednotky dá asi jen stěží převést do použitelného modelu.Aplikace pro analýzu tréninkových záznamů jako WKO+ nebo Golden Cheetah proto používají model založený na souhrnném vyčíslení náročnosti tréninkové jednotky a porovnání krátkodobé a dlouhodobé úrovně zatížení. Podobný model jsme nyní spustili i na...</description>
			<category>Seriály - Tréninkový systém</category>
			<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 13:27:22 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Hrudní páteř a cyklistika</title>
			<link>http://www.ondrej-vojtechovsky.cz/content/view/289/31/</link>
			<description>Dagmar Mostecká (http://bebalanced.cz/index.php?strana=profil) . Pod dojmem stavu páteře cyklistických nad&amp;scaron;enců, kteří se jí dostanou pod ruce a také na mojí prosbu napsala pro moje stránky článeček o cvičení na hrudní páteř. </description>
			<category>Seriály - MasoStroj</category>
			<pubDate>Sun, 19 Jun 2011 22:36:10 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Trenérský systém MyTreneek</title>
			<link>http://www.ondrej-vojtechovsky.cz/content/view/288/2/</link>
			<description> Ke třetím narozeninám (ano, 24.1. to bylo právě tři roky, co jsme server MyTreneek spustili) jsme na&amp;scaron;í webové aplikaci a jejím uživatelům nadělili novou a zásadní sadu funkcí - trenérský systém. Jeho prvním uživatelem se stal Český veslařský svaz, který se spolupodílel na vývoji a využívá jej jako oficiální tréninkový deník pro reprezentaci a tréninková centra mládeže. Je určen pro &amp;scaron;irokou &amp;scaron;kálu sportovních subjektů, od oddílů až po sportovní svazy a využít jej mohou i profesionální komerční trenéři.</description>
			<category>Novinky - News</category>
			<pubDate>Sun, 06 Feb 2011 21:44:27 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>

